
Itallap
CSAPOLT SÖRÖK | LITER | KORSÓ | POHÁR | PIKOLÓ |
Pécsi szalon | 980,- | 490,- | 294,- | 196,- |
Pécsi szalon barna | 1240,- | 620,- | 372,- | 248,- |
PALACKOZOTT SÖRÖK | LITER | 0,5 L / ÜVEG | LITER | 0,33 L/ ÜVEG |
Staropramen |
1120,- | 560,- | ||
Szalon alkoholmentes | 900,- | 450,- | ||
Beck's | 1000,- | 500,- | ||
Paulaner Hefe - Weissbier | 1780,- | 890,- | ||
Ottakringer | 780,- | 390,- | ||
Beck's | 1364,- | 450,- | ||
Heineken | 1485,- | 490,- | ||
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐK | LITER | 0,2 L | LITER | 0,25 L/ ÜVEG |
Pepsi Cola | 900,- | 180,- | ||
Schweppes tonic | 900,- | 180,- | ||
Schweppes narancs | 900,- | 180,- | ||
7up | 900,- | 180,- | ||
Pepsi cola light | 1160,- | 290,- | ||
Canada dry | 1160,- | 290,- | ||
Pepsi Cola | 1160,- | 290,- | ||
Schweppes Narancs | 1160,- | 290,- | ||
Schweppes Fehérszőlő | 1160,- | 290,- | ||
7up | 1160,- | 290,- | ||
Schweppes Tonic | 1160,- | 290,- | ||
Bomba (energiaital) | 2600,- | 650,- | ||
LITER | 0,2 L/ ÜVEG | LITER | 0,35 L/ ÜVEG | |
Coca - cola | 1500,- | 300,- | ||
Almdudler | 1286,- | 450,- | ||
SZÉNSAVMENTES ÜDÍTŐK | LITER | 0,2 L | ||
Őszilé (25 %) | 1200,- | 240,- | ||
Almalé (100 %) | 1200,- | 240,- | ||
Narancs juice (100 %) | 1200,- | 240,- | ||
Ananászlé (100 %) | 1200,- | 240,- | ||
Jeges tea citromos (1,5 %) | 1200,- | 240,- | ||
Jeges tea őszibarackos (1,5 %) | 1200,- | 240,- | ||
Körte (50 %) | 1200,- | 240,- | ||
ÁSVÁNYVIZEK | LITER | 0,33 L/ÜVEG | ||
Theodora ásványvíz szénsavas | ||||
Theodora ásványvíz szénsavmentes | ||||
Römerquelle ásványvíz | |